Montboucher (03/07/1994)
Club organisateur : AC Bourganeuf
Distance : 75 km
Catégorie : 345
Date : 03/07/1994
Commentaire :
Montboucher Circuit par La Chassagne Les Martys
Nombre de partants : 29 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | TOUPENET Stéphane | ASPTT Creuse |
2 | PEYCLIT Jacques | UC Felletin |
3 | LEGROS Alain | AC Uzerche Lubersac |
4 | LEVEQUE Christophe | AC Uzerche Lubersac |
5 | DELESTAGE Michel | AS Saint Junien |
6 | DEBOUSSIERS Pascal | AC Limoges Bussière Poitevine |
7 | VILLETTE Jean Marc | UC Brive |
8 | BRARD Michel | US Bessines |
9 | DELESTAGE Pascal | AS Saint Junien |
10 | TOURTEAU Didier | UC Felletin |
D'autres éditions de cette course
Montboucher
Édition du 02 avril 1972
Voir les résultatsMontboucher
Édition du 06 avril 1969
Voir les résultats