Bol d'Or des Monédières (05/08/1993)
Catégorie : Pros
Date : 05/08/1993
Commentaire :
27 ème Bol d'Or des Monédières Chaumeil
Nombre de partants : 45 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | DURAND Jacky | Castorama | 
| 2 | RUE Gérard | Système U | 
| 3 | CLAVEYROLAT Thierry | Gan | 
| 4 | LOUVIOT Philippe | Once | 
| 5 | BOURGEOT Jean Pierre | Chazal | 
| 6 | LEBLANC Luc | Castorama | 
| 7 | CHIAPPUCCI Claudio | Carrera | 
| 8 | CORNILLET Bruno | Novémail | 
| 9 | COLOTTI Jean Claude | Gan | 
| 10 | HEULOT Stéphane | Banesto | 
 
                     
                     
                     
                     
                    