Allassac (06/09/1993)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 90 km
Catégorie : 123
Date : 06/09/1993
Commentaire :
43 ème Boucles Allassacoises 50 tours de ville
Nombre de partants : 17 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | PEYRAMAURE Pascal | Mantes La Ville |
2 | EYROLLES Christophe | UC Corrèze |
3 | MAGIMEL Christian | CRCL |
4 | FERRER Thierry | Mantes La Ville |
5 | MEILLEUR Marc | UC Liancourt |
6 | CONSTANTY Laurent | AC Uzerche Lubersac |
7 | AUMENIER Didier | Vaux En Velin |
8 | BODIN Bernard | Bergerac |
9 | CESSAT Alain | CRCL |
10 | CHANCONIE Stéphane | VC Arédien |
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultatsAllassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultats