Payzac (05/05/1991)
Catégorie : 345 Juniors
Date : 05/05/1991
Commentaire :
Payzac
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | CHANCONIE Stéphane | VC Arédien |
2 | LEGROS Alain | VC Neuvic Entier |
3 | CHABOT Sébastien | EC Ambazac |
4 | THOMAS Guy | CCP Nontron |
Catégorie : 345 Juniors
Date : 05/05/1991
Commentaire :
Payzac
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | CHANCONIE Stéphane | VC Arédien |
2 | LEGROS Alain | VC Neuvic Entier |
3 | CHABOT Sébastien | EC Ambazac |
4 | THOMAS Guy | CCP Nontron |
Dernière mise à jour réalisée le 12 mai 2023
Ce site ne peut vivre qu'avec la participation de tous.
Merci.
Il reste des exemplaires du livre disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur cette page.