Lafat (20/07/1980)
Club organisateur : ASPTT Guéret
Distance : 90 kms
Catégorie : BC Juniors
Date : 20/07/1980
Commentaire :
Lafat 12 tours de 7,5 kms par Les Coutures La Bussière Puy Joly
Nombre de partants : 30 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | BOUSSARDON Bruno | VC La Souterraine |
2 | ORUS Michel | Felletin |
3 | HERVOUET Henri | VC Bas Berry |
4 | REDON Robert | Pédale Marchoise |
5 | FARLET André | CRCL |
6 | CHADENAUD Eric | CS Bellac |
7 | CRUVEILHER Bernard | CRCL |
8 | BOUCHET Jean Jacques | VC Aubusson |
9 | THOMAS Jean Louis | La Châtre |
10 | AUGRAS Philippe | Paris APSAP |
D'autres éditions de cette course
Lafat
Édition du 18 juillet 1982
Voir les résultats