Voutezac (04/08/1990)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 65 km
Catégorie : 34 Juniors
Date : 04/08/1990
Commentaire :
Voutezac 4 tours + 3 boucles
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | SIMON Dominique | UC Brive |
| 2 | GEOFFROY Olivier | Normandie |
| 3 | FARGE Thierry | AC Uzerche |
| 4 | LACHEZE Christian | CRCL |
| 5 | DARRIN Christian | Périgueux |
| 6 | MAINGUENAUD Mickaël | Poitou |
D'autres éditions de cette course
Voutezac
Édition du 07 août 1972
Voir les résultats