Circuit de la Vallée de la Creuse (01/09/1946)
Club organisateur : US Argenton
Distance : 125 kms
Date : 01/09/1946
Commentaire :
Circuit de la Vallée de la Creuse
Nombre de partants : 54 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | RAMOULUX Georges | |
2 | DALIGOT (prénom inconnu) | |
3 | MULLER Edouard | Montluçon |
4 | RICOU Roger | |
5 | BEAUCHET (prénom inconnu) | |
6 | CONTARIN Valentin | |
7 | SOUILLAT René | Montluçon |
8 | AUBERT (prénom inconnu) | |
9 | BELOIN Henri | |
10 | PINAUD Guy |
D'autres éditions de cette course
Circuit de la Vallée de la Creuse
Édition du 22 septembre 1990
Voir les résultats