Circuit de la Vallée de la Creuse (02/09/1945)
Distance : 130 kms
Date : 02/09/1945
Commentaire :
Circuit de la Vallée de la Creuse
Nombre de partants : 14 classés
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | COURALLY René | Montluçon |
2 | BOUTTENS (prénom inconnu) | |
3 | MARTINEAU Philippe | Le Blanc |
4 | GODARD Robert | Montluçon |
5 | BELOIN Henri | AVC Chateauroux |
6 | AUBERT (prénom inconnu) | Paris |
7 | CONTARIN Marino | Chateauroux |
8 | AUBRUN Louis | Orléans |
9 | CONTARIN G | Chateauroux |
10 | BREGIER Henry | Romorantin |
D'autres éditions de cette course
Circuit de la Vallée de la Creuse
Édition du 22 septembre 1990
Voir les résultats