Brive Prix de la Libération (11/08/1979)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 90 km
Catégorie : AB
Date : 11/08/1979
Commentaire :
Brive 35 ème Prix de la Libération Nocturne 80 tours
Nombre de partants : 23 engagés
Temps du vainqueur : 2h 10'
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | LEDUC Christian | Anthony Berny Cycliste |
| 2 | AVIEGNE Gérard | Anthony Berny Cycliste |
| 3 | LELEU Guy | Boulogne Billancourt |
| 4 | BRISSEZ (prénom inconnu) | Romorantin |
| 5 | CARBONNIER (prénom inconnu) | VC Vernon |
| 6 | GOURNIER (prénom inconnu) | US Oyonnax |
| 7 | TRUDELLE Alain | VC Ponlieu |
| 8 | NION Jean Paul | Anthony |
| 9 | BARBIER (prénom inconnu) | VS St Michel |
| 10 | BAREZ (prénom inconnu) | SC Boulonais |
D'autres éditions de cette course
Brive Prix de la Libération
Édition du 14 août 1968
Voir les résultats