Allassac (08/09/1986)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 110 kms
Catégorie : 123
Date : 08/09/1986
Commentaire :
36 ème Boucles Allassacoises 45 tours de ville puis 2 tours par Le Saillant Montoural Les Virolles
Nombre de partants : 26 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | MARTINEZ Mariano | AS Fourchambault |
2 | LANDREAU Dominique | Cycles Poitevin |
3 | BERRON Gilbert | UC St Léonard |
4 | JEREMIE Patrick | UC Sayat |
5 | ANDRIEU Thierry | UC Sayat |
6 | DUPUYTREN Michel | UC Brive |
7 | AIGUEPARSES Claude | Sayat |
8 | BREGAINT Dominique | UC St Léonard |
9 | GUIRAUDIE Michel | Villefranche |
10 | BRADLEY Andrew | VC Bretenoux |
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultatsAllassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultats