Cognac La Forêt (03/08/1986)
Club organisateur : VC Aixe
Distance : 75 kms
Catégorie : 34 Juniors
Date : 03/08/1986
Commentaire :
Cognac La Forêt 35 tours
Nombre de partants : 18 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | DUCAU Alain | CRCL |
2 | BOISSOU Jean Pierre | AC Chalus |
3 | DUPRAT Marc | CRCL |
4 | DELUCHE Laurent | UC Condat |
5 | MASSIAS Guy | UC Brive |
6 | BESSE François | UC Condat |
7 | WOZNIACK Frédéric | Ile de France |
8 | LEFEVRE Jean Yves | AC Chalus |
9 | DUPRAT Eric | CRCL |
10 | MILORD Jean Pierre | AS Saint Junien |
D'autres éditions de cette course
Cognac La Forêt
Édition du 03 août 1997
Voir les résultats