Cromac (23/07/1972)
Club organisateur : VC La Souterraine
Distance : 32 kms
Catégorie : Minimes
Date : 23/07/1972
Commentaire :
2 ème Prix de Cromac 5 tours
Nombre de partants : 22 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | FAUCHER Guy | CRCL |
2 | AUDOIN Thierry | VC La Rochefoucauld |
3 | BOUYAT Jean Michel | VC La Souterraine |
4 | MORINIERE Joël | VC Cholet |
5 | BOULESTEIX Dominique | UVL |
6 | MERINO Jean Louis | VC La Souterraine |
7 | VASLET (prénom inconnu) | Loches |
8 | ARVIEUX Serge | UVL |
9 | VINCENT Jean Luc | VC La Souterraine |
10 | PEJOUT Jean Luc | CRCL |
D'autres éditions de cette course
Cromac
Édition du 18 juillet 1976
Voir les résultats