Cognac La Forêt (01/09/1985)
Club organisateur : VC Aixe
Distance : 80 kms
Catégorie : 34 Juniors
Date : 01/09/1985
Commentaire :
Cognac La Forêt 27 tours de 3 kms
Nombre de partants : 44 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | MERLE Claude | AC Chalus |
2 | DUCAU Alain | CRCL |
3 | JUDE Bernard | CRCL |
4 | COURTEIX Yvon | CRCL |
5 | BOISSOU Jean Pierre | AC Chalus |
6 | DUPUY Jean François | CRCL |
7 | GUERY Dominique | Cycles Poitevin |
8 | MASDUPUY Michel | AC Uzerche |
9 | CHADENAUD Eric | CS Bellac |
10 | DELUCHE Laurent | UC Condat |
D'autres éditions de cette course
Cognac La Forêt
Édition du 03 août 1997
Voir les résultats