Isle (07/04/1985)
Club organisateur : CRCL
Distance : 77 kms
Catégorie : 234 Juniors
Date : 07/04/1985
Commentaire :
Isle 7 avril 1985 Prix Marcel Puymirat 35 tours Rue Cazautets Rue du 19 mars 1962 Rue du Tauri Av des Bayles Av des Ecoles Rue de La Chapelle
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | LANDREAU Didier | CA Civray |
| 2 | MONDOU Jean Christophe | Chateauneuf |
| 3 | BERRON Philippe | UC St Léonard |
| 4 | VERINAUD François | UVL |
| 5 | BURGAUD Philippe | UC Montoise |
| 6 | OUVRARD Bruno | La Rochefoucauld |
| 7 | SOULLARD Jean Jacques | AS St Junien |
| 8 | DENIAUD Christophe | CCP Nontron |
| 9 | ELINEAU Serge | UC Montoise |
| 10 | COURTEIX Yvon | CRCL |
D'autres éditions de cette course
Isle
Édition du 15 avril 1968
Voir les résultatsIsle
Édition du 26 mars 1978
Voir les résultatsIsle
Édition du 30 mars 1975
Voir les résultats