Allassac (02/09/1985)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 110 kms
Catégorie : 123
Date : 02/09/1985
Commentaire :
Allassac Boucles Allassacoises 45 tours de ville puis 2 tours par Le Saillant Montaural
Nombre de partants : 26 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | CEULEMANS Daniel | VC Aubusson | 
| 2 | BERRON Gilbert | UC St Léonard | 
| 3 | PEYRAMAURE Pascal | UC Brive | 
| 4 | CESSAT Alain | UC Brive | 
| 5 | PITARD Michel | VC Pons | 
| 6 | DE CARVALHO Alain | UC Brive | 
| 7 | PERRIER André | VC Tulle | 
| 8 | LANDREAU Dominique | Cycle Poitevin | 
| 9 | BREGAINT Dominique | UC St Léonard | 
| 10 | CHAUMET Pascal | Cycles Poitevin | 
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultatsAllassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultats