Vélodrome André Raynaud Vitesse (11/09/1954)
Date : 11/09/1954
Commentaire :
Vélodrome André Raynaud Vitesse des As
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | VAN STEENBERGEN Rick | |
2 | DESPLAT Guy | |
3 | BOBET Louison | |
4 | CIELESKA Jean Marie | |
5 | GEMINIANI Raphael | |
6 | BERGAUD Louis | VC Mauriac |
7 | DELEDDA Adolphe | |
8 | GUITARD Marcel | UVL |
9 | MALLEJAC Jean |
D'autres éditions de cette course
Vélodrome André Raynaud Vitesse
Édition du 21 septembre 1947
Voir les résultats