Vaulry (15/06/1980)
Club organisateur : CRCL
Distance : 75 kms
Catégorie : Juniors
Date : 15/06/1980
Commentaire :
Prix André Raynaud Vaulry Circuit par Cieux Les Forêts Chamboret
Nombre de partants : 36 engagés
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | RIFFAUD Alain | UVL |
| 2 | BERNARD Alain | La Souterraine |
| 3 | OUVRARD Bruno | Leroy Sommer |
| 4 | VIGNE Jacques | VC La Souterraine |
| 5 | LOTTON Jérome | AS St Junien |
| 6 | MORLON Pascal | Saint Denis Union Sport |
| 7 | PUYCHAFFRAY Daniel | VC La Souterraine |
| 8 | ROUMILHAC Jean Pierre | AC Limoges Bussière Poitevine |
| 9 | OLEJNICZAK Jean Claude | VC Tulle |
| 10 | LARPE Jacky | UCAP Angoulême |
D'autres éditions de cette course
Vaulry
Édition du 08 juin 1975
Voir les résultats