La Roche l'Abeille (12/04/1981)
Club organisateur : CRCL
Distance : 52 kms
Catégorie : Cadets Féminines
Date : 12/04/1981
Commentaire :
La Roche l'Abeille Circuit de 5,3 kms
Nombre de partants : 54 partants
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | LOUIS Pascal | VC La Souterraine |
| 2 | THURETTE Wilfried | UVL |
| 3 | ROUSSEAU Bruno | AC Rilhac Rancon |
| 4 | DEBLOIS Pascal | UC St Léonard |
| 5 | ROY Dominique | VC La Souterraine |
| 6 | FAUCHER Didier | CRCL |
| 7 | LABROUSSE Pascal | Guidon Terrassonnais |
| 8 | FAURE Fabrice | UVL |
| 9 | MARSAUDON Jean Pierre | VC La Souterraine |
| 10 | BOURDET Alain | AC Uzerche |
D'autres éditions de cette course
La Roche l'Abeille
Édition du 11 septembre 1971
Voir les résultats