Chalus (08/09/1979)
Club organisateur : AC Chalus
Distance : 100 kms
Catégorie : AB
Date : 08/09/1979
Commentaire :
Chalus 10 tours de 10 kms
Nombre de partants : 42 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | PAPONNEAU Didier | Talence | 
| 2 | DUPUYTREN Michel | AC Limoges Bussière Poitevine | 
| 3 | LAVAL Alain | EC Foyenne | 
| 4 | DUTEIL Francis | CRCL | 
| 5 | JEAN Michel | UCAP Angoulême | 
| 6 | LARPE Jacky | UCAP Angoulême | 
| 7 | HUOT Bernard | Périgueux | 
| 8 | DUSSEAU Françis | UC Bazadaise | 
| 9 | VILLEMIANE Patrick | Bazas | 
| 10 | MORANGE Jean | AC LImoges Bussière Poitevine | 
