Brive Prix de la Libération (13/08/1981)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 88 kms
Catégorie : AB
Date : 13/08/1981
Commentaire :
Nocturne de Brive 37 ème Prix de la Libération 80 tours par Av J Jaurès Bd Clémenceau Bd Herriot Bd Lyautey 1,1 km
Nombre de partants : 33 engagés
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | LEVEAU Daniel | Villedieu | 
| 2 | POULHES Serge | UC Sayatoise | 
| 3 | LEMOINE Jean Marie | Orléanais | 
| 4 | TRUDELLE Alain | Atlantique Anjou | 
| 5 | MARECAILLE Martial | Picardie | 
| 6 | CRABOL Serge | Cahors | 
| 7 | VOISIN Bernard | CRCL | 
| 8 | DUBOST Bernard | ASPTT Périgueux | 
| 9 | JAFFRENOU Patrick | Bretagne | 
| 10 | GOHIER Philippe | Normandie | 
D'autres éditions de cette course
Brive Prix de la Libération
Édition du 14 août 1968
Voir les résultats