La Roche l'Abeille (24/04/1983)
Club organisateur : CRCL
Distance : 82 kms
Catégorie : 234 J2
Date : 24/04/1983
Commentaire :
La Roche l'Abeille 15 tours de 5,2 kms
Nombre de partants : 88 partants
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | DESSYMOULIE Gilles | CRCL |
| 2 | PROISY Patrick | VC Aixe |
| 3 | MORANGE Jean François | VC Neuvic Entier |
| 4 | REBEYRAT Jean François | CRCL |
| 5 | RAYMONDAUD Alain | CRCL |
| 6 | DUPRAT Marc | CRCL |
| 7 | LAROUDIE André | CRCL |
| 8 | COURTEIX Yvon | AC Limoges Bussière Poitevine |
| 9 | BABULE Philippe | CRCL |
| 10 | BONNAUD Dominique | St Léonard |
D'autres éditions de cette course
La Roche l'Abeille
Édition du 11 septembre 1971
Voir les résultats