Brive Prix de la Libération (11/08/1983)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 88 kms
Catégorie : 123
Date : 11/08/1983
Commentaire :
Brive 39 ème Prix de la Libération 80 tours Av J Jaurès Bd Clémenceau Bd Herriot Bd Lyautey Circuit de 1,1 km
Nombre de partants : 32 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | LEVEAU Daniel | Villedieu | 
| 2 | LOUSTALOT Maurice | Montmoreau | 
| 3 | PERRIN Raymond | Montmorillon | 
| 4 | DECIMA Philippe | AJ Montmoreau | 
| 5 | CESSAT Alain | UC Brive | 
| 5 | ANDRIEU Thierry | Sansac | 
| 7 | VALIANI Claude | Pédale Faidherbe | 
| 8 | RIVIERE Joël | Villeurbanne | 
| 9 | MAS Alain | Mantes La Ville | 
| 10 | POULHES Serge | Chamalières | 
D'autres éditions de cette course
Brive Prix de la Libération
Édition du 14 août 1968
Voir les résultats