Brive (26/04/1936)
Club organisateur : VC Brive
Distance : 85 kms
Date : 26/04/1936
Commentaire :
Grand Circuit Brive par St Pantaléon Larche Brive Aubazine Tulle Poissac Ste Féréole Malemort
Nombre de partants : 50 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | ROBERT Marcel | Périgueux |
2 | DEZIER (prénom inconnu) | Tulle |
3 | MARIOL Jean | St Robert |
4 | FAUCHER (prénom inconnu) | Périgueux |
5 | FELDIS (prénom inconnu) | St Robert |
6 | CHASTAING Léon | Périgueux |
7 | TAURISSON Marcel | Brive |
8 | BUFFIERE René | Brive |
9 | TAURISSON Fernand | Brive |
10 | CRAMOIS (prénom inconnu) | Terrasson |
D'autres éditions de cette course
Brive
Édition du 21 mai 1995
Voir les résultats