Javerlhac (10/04/1976)
Club organisateur : UC Nontron
Distance : 80 kms
Catégorie : Juniors
Date : 10/04/1976
Commentaire :
Javerlhac 4 tours
Nombre de partants : 41 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | MARTIN DE JESUS Manuel | UVL | 
| 2 | DELAGE Jean Claude | Montpon | 
| 3 | BRUSSON Yves | CC Périgueux | 
| 4 | PIGEON (prénom inconnu) | Saintes | 
| 5 | FORTIN Richard | VC Leroy | 
| 6 | AGARD Jean Marie | CA Civray | 
| 7 | CHAVOUET Jean Luc | CA Civray | 
| 8 | MARSAUD (prénom inconnu) | Angoulême | 
| 9 | MORANGE Jean | AS St Junien | 
| 10 | DUBREUIL Francis | CC Périgueux | 
