Allassac (03/09/1984)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 110 kms
Catégorie : 123
Date : 03/09/1984
Commentaire :
34 ème Boucles Allassacoises 45 tours de ville puis Le Saillant Montaural Les Virolles 2 fois
Nombre de partants : 36 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | DUPUYTREN Michel | UC Brive |
2 | LANDREAU Dominique | Cycle Poitevin |
3 | CROUZILLE Pascal | CRCL |
4 | CHAUMET Pascal | Cycles Poitevin |
5 | BERRON Gilbert | UC St Léonard |
6 | SIMONNOT Gérard | UC Brive |
7 | LABRO Jean Christophe | UC Brive |
8 | AMARDEILH Daniel | VC Montastruc |
9 | COMMERGNAT Michel | VC Neuvic Entier |
10 | BREGAINT Dominique | UC St Léonard |
10 | BROUSSOLLE Jean Claude | UC Brive |
10 | CESSAT Alain | UC Brive |
10 | DEFAYE Jean Paul | AC Chalus |
10 | LAGARDE Gilbert | UC St Léonard |
10 | PERROCHEAU Pascal | UCAP Angoulême |
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultatsAllassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultats