Panazol (23/06/1979)
Club organisateur : CRCL
Distance : 80 kms
Catégorie : AB
Date : 23/06/1979
Commentaire :
Panazol Prix JF Moulin Nocturne Circuit de 1,7 km
Nombre de partants : 22 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | DUPRAT Michel | CRCL | 
| 2 | LAROUDIE André | CRCL | 
| 3 | RAYMONDAUD Alain | CRCL | 
| 4 | DUPRAT Marc | CRCL | 
| 5 | DESPORT Roger | CRCL | 
| 6 | GILLEREAU Daniel | Cycles Poitevin | 
| 7 | GUITARD Jean Pierre | AC Limoges Bussière Poitevine | 
| 8 | LACELLE Daniel | VC La Souterraine | 
| 9 | BOUILLOT Gérard | AC Creusoise | 
| 10 | GUELLERIN Jean Luc | VC Saintes | 
