Nantiat (31/07/1960)
Club organisateur : UVL
Distance : 66 kms
Catégorie : 234
Date : 31/07/1960
Commentaire :
Nantiat Place de la Motte 15 tours de 4 kms puis 6 kms
Classe : Régionale
Nombre de partants : 19 engagés
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | RABAUTE Henri | CRCL |
| 2 | ALAPHILIPPE François | UVL |
| 3 | DUCOURET Camille | CS Bellac |
| 4 | BOISSEAU Fernand | VC La Souterraine |
| 5 | LABERGERIE Guy | CRCL |
| 6 | MALPEYRE Claude | VC Arédien |
| 7 | BLONDY Armand | UVL |
| 8 | DADAT Yves | UVL |
| 9 | AUBERT Marc | AS St Junien |
| 10 | MICHELON Jean Claude | UVL |
D'autres éditions de cette course
Nantiat
Édition du 17 septembre 1960
Voir les résultatsNantiat
Édition du 18 septembre 1954
Voir les résultats