Masléon (07/09/2003)
Club organisateur : Saint Denis Union Sport
Distance : 67,5 km
Catégorie : SR SD
Date : 07/09/2003
Commentaire :
Masléon 15 tours Direction Bujaleuf Le Montdouhaud Epied
Nombre de partants : 23 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | LAUDY Julien | CRCL | 
| 2 | RIFFAUD Alain | UC Felletin | 
| 3 | MORANGE Jean | AC Limoges Bussière Poitevine | 
| 4 | MICHEL Christophe | ASC Macot La Plagne | 
| 5 | MORANGE Pierre Henry | UVL | 
| 6 | VALADAS Guillaume | UVL | 
| 7 | LASKOWSKI Jean Claude | VC Aubusson | 
| 8 | CHAMBON Cyrille | CA Civray | 
| 9 | CHALARD Olivier | UC Flavignac | 
| 10 | FURELAUD Julien | CRCL | 
D'autres éditions de cette course
Masléon
Édition du 02 septembre 2001
Voir les résultats