Boucles du Causse Corrèzien (25/03/2001)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 100 km
Catégorie : SN SR
Date : 25/03/2001
Commentaire :
5 ème Boucles du Causse Corrèzien 10 tours par Passage de la digue Rosiers Le Soulier
Nombre de partants : 125 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | LARPE Michel | CCP Nontron | 
| 2 | SCHICK Julien | Castelsarrasin | 
| 3 | PENAUD Sébastien | UC Montauban | 
| 4 | LE CALVEZ Christophe | Mauriac | 
| 5 | CHAREIX Fabien | UC Condat | 
| 6 | SERISIER Christian | Roue d'Or Amandoise | 
| 7 | LAMY Julien | CRCL | 
| 8 | MAZET Julien | 23 La Creuse | 
| 9 | CHAVAGNAC Jérome | Pole Cyclisme Dordogne | 
| 10 | LACOURT Julien | UC Villeneuve | 
 
                     
                     
                    