Le Chalard (05/03/2000)
Club organisateur : VC Arédien
Distance : 75 km
Catégorie : Toutes
Date : 05/03/2000
Commentaire :
Le Chalard 15 tours de 5 km
Classe : Départementale
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | LAMY Julien | CRCL | 
| 2 | ROUDIER Ludovic | UVL | 
| 3 | PECHIERAS Jérome | VC Arédien | 
| 4 | TEXIER Julien | UC Condat | 
| 5 | HULLOT Jean Pierre | VC Arédien | 
| 6 | CHAREIX Fabien | UC Condat | 
| 7 | MEUNIER Bruno | VC Arédien | 
| 8 | LAROUDIE Thibaud | AC Rilhac Rancon | 
| 9 | MONTHEZIN Aurélien | VC Arédien | 
| 10 | RICHARDIN Guillaume | VC Arédien | 
 
                                