Bouesse (16/10/1988)
Catégorie : 34
Date : 16/10/1988
Commentaire :
Bouesse
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 2 | SAMY Daniel | UVL |
| 3 | ANTONIOL Gérard | AC Uzerche |
| 4 | MASDUPUY Philippe | AC Uzerche |
| 6 | DURAND Gilles | VC Neuvic Entier |
| 8 | COURONNET Claude | AC Creusoise |
Catégorie : 34
Date : 16/10/1988
Commentaire :
Bouesse
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 2 | SAMY Daniel | UVL |
| 3 | ANTONIOL Gérard | AC Uzerche |
| 4 | MASDUPUY Philippe | AC Uzerche |
| 6 | DURAND Gilles | VC Neuvic Entier |
| 8 | COURONNET Claude | AC Creusoise |
Dernière mise à jour réalisée le 12 mai 2023
Ce site ne peut vivre qu'avec la participation de tous.
Merci.
Il reste des exemplaires du livre disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur cette page.