Bellac Critérium de Bellac (06/07/1985)
Club organisateur : CS Bellac
Distance : 85,5 kms
Catégorie : 234
Date : 06/07/1985
Commentaire :
Critérium de Bellac Circuit du Point du Jour Av des Roses Rue des Lilas Av G Pompidou Av Charles De Gaulle Rue des Lilas Av des Roses 45 tours
Nombre de partants : 19 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | BERTHAUD Claude | La Trimouille | 
| 2 | PUYCHAFFRAY Daniel | VC La Souterraine | 
| 3 | JANY Pierre | CS Bellac | 
| 4 | CUISINAUD Alain | AC Bourganeuf | 
| 5 | VERINAUD François | UVL | 
| 6 | RICHEFORT Joël | CS Bellac | 
| 7 | SALESSEAUD Philippe | UVL | 
| 8 | GEANTILLAUD Pascal | CA Civray | 
| 9 | BERGER Philippe | VC La Souterraine | 
| 10 | JUVIN LAROCHE Gérald | CS Bellac | 
