Boucles du Bas Limousin (26/04/1962)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 160 kms
Date : 26/04/1962
Commentaire :
Brive Boucles du Bas Limousin Ste Féréole Tulle Ste Fortunade 4 Routes d'Albussac Beynat Lanteuil Objat Brive Vigeois Voutezac Perpezac Le Noir Etivaux Allassac Donzenac St Antoine des Plantades
Nombre de partants : 70 engagés
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | MAZEAUD Claude | UVL | 
| 2 | MANZANO Manuel | |
| 3 | GESTRAUD Jacques | UCAP Angoulême | 
| 4 | GEYRE Arnaud | L Bobet BP | 
| 5 | ABATE Antoine | |
| 6 | DEJOUHANNET Michel | AVC Chateauroux | 
| 7 | GABARD Claude | VC Chatellerault | 
| 8 | MOSELLO Jean | Toulouse | 
| 9 | EPAUD Guy | |
| 10 | FRAISSEIX Hubert | UVL | 
